KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ"

Transkript

1 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ GÜZELCİK NİLHAN 0 D Sayfa 1 İLGİ TEMEL BİLİM 67,5 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 57,5 İKNA 67,5 TİCARET 80,0 İŞ AYRINTILARI 67,5 EDEBİYAT 65,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 72,5 70,0 65,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 67,5 82,5 42,5 LER 82,5 SÖZEL 67,5 82,5 SAYISAL 75,0 62,5 72,5

2 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AYAZ YİĞİT 0 D0166 Sayfa 2 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 50,0 İKNA 42,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 47,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 50,0 65,0 75,0 67,5 MÜZİK 47,5 SOSYAL YARDIM 52,5 77,5 72,5 LER 72,5 SÖZEL 70,0 67,5 SAYISAL 82,5 67,5 72,5

3 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ VUMAK KAĞAN HAKKI 0 D0227 Sayfa 3 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 55,0 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 60,0 İKNA 62,5 TİCARET 77,5 İŞ AYRINTILARI 72,5 EDEBİYAT 70,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 67,5 GÜZEL SANATLAR 60,0 52,5 62,5 60,0 MÜZİK 62,5 SOSYAL YARDIM 60,0 50,0 60,0 LER 57,5 SÖZEL 60,0 47,5 SAYISAL 50,0 57,5 57,5

4 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AZKIN BARIŞ 0 D0164 Sayfa 4 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 37,5 İKNA 37,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 42,5 EDEBİYAT 40,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 55,0 GÜZEL SANATLAR 25,0 72,5 67,5 75,0 MÜZİK 32,5 SOSYAL YARDIM 40,0 75,0 60,0 LER 62,5 SÖZEL 87,5 85,0 SAYISAL 87,5 62,5 65,0

5 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ZENGİN MELİSSA NAZ 0 D0233 Sayfa 5 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 52,5 İKNA 52,5 TİCARET 82,5 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 85,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 57,5 72,5 80,0 60,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 57,5 72,5 65,0 LER 82,5 SÖZEL 75,0 77,5 SAYISAL 72,5 70,0 70,0

6 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SOPACI BERRAK 0 D022 Sayfa 6 İLGİ TEMEL BİLİM 37,5 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 57,5 MEKANİK 47,5 İKNA 62,5 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 60,0 GÜZEL SANATLAR 50,0 77,5 65,0 70,0 MÜZİK 42,5 SOSYAL YARDIM 45,0 70,0 75,0 LER 77,5 SÖZEL 65,0 57,5 SAYISAL 77,5 75,0 60,0

7 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ERKAYA METİNCAN 0 D0217 Sayfa 7 İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 77,5 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 70,0 İKNA 75,0 TİCARET 77,5 İŞ AYRINTILARI 57,5 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 85,0 GÜZEL SANATLAR 67,5 85,0 2,5 0,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 72,5 0,0 82,5 LER 0,0 SÖZEL 75,0 75,0 SAYISAL 87,5 82,5 75,0

8 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ARI AYŞENUR 0 D0217 Sayfa 8 İLGİ TEMEL BİLİM 45,0 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 57,5 MEKANİK 47,5 İKNA 52,5 TİCARET 70,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 57,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 52,5 GÜZEL SANATLAR 55,0 52,5 45,0 50,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 52,5 47,5 50,0 LER 50,0 SÖZEL 65,0 47,5 SAYISAL 60,0 55,0 70,0

9 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ BAL EKİN 0 D2163 Sayfa İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 67,5 MEKANİK 47,5 İKNA 42,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 42,5 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 37,5 57,5 70,0 80,0 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 40,0 67,5 65,0 LER 70,0 SÖZEL 85,0 75,0 SAYISAL 75,0 65,0 82,5

10 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YAĞMUR UFUK 0 D Sayfa İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 77,5 CANLI VARLIK 80,0 MEKANİK 72,5 İKNA 75,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 80,0 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 72,5 65,0 60,0 67,5 MÜZİK 65,0 SOSYAL YARDIM 75,0 65,0 57,5 LER 65,0 SÖZEL 82,5 62,5 SAYISAL 87,5 60,0 80,0

11 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ MART YAĞIZ 0 D0211 Sayfa 11 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 40,0 İKNA 35,0 TİCARET 55,0 İŞ AYRINTILARI 37,5 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 2,0 GÜZEL SANATLAR 27,5 6 22,5 5 25,0 7 32,5 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 47,5 4 22,5 6 32,5 LER 3 17,5 SÖZEL 55,0 3 12,5 SAYISAL 60,0 7 37,5 50,0

12 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ALPASLAN GÜNEŞ 0 D Sayfa 12 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 40,0 CANLI VARLIK 40,0 MEKANİK 27,5 İKNA 42,5 TİCARET 62,5 İŞ AYRINTILARI 35,0 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 52,5 GÜZEL SANATLAR 42,5 70,0 57,5 52,5 MÜZİK 45,0 SOSYAL YARDIM 45,0 52,5 45,0 LER 57,5 SÖZEL 42,5 52,5 SAYISAL 60,0 60,0 60,0

13 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ HÜRKAL GÜLCE 0 D Sayfa 13 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 50,0 CANLI VARLIK 75,0 MEKANİK 35,0 İKNA 50,0 TİCARET 67,5 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 62,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 0 0,00 GÜZEL SANATLAR 62,5 0 0,00 0 0,00 2,0 MÜZİK 57,5 SOSYAL YARDIM 55,0 2 12,5 1,0 LER 0 0,00 SÖZEL 65,0 0 0,00 SAYISAL 82,5 2 20,0 67,5

14 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SEZER BERKAY 0 D Sayfa 14 İLGİ TEMEL BİLİM 7 45,0 SOSYAL BİLİMLER 6 35,0 CANLI VARLIK 7 50,0 MEKANİK 6 27,5 İKNA 5 25,0 TİCARET 6 40,0 İŞ AYRINTILARI 5 22,5 EDEBİYAT 7 40,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 0 0,00 GÜZEL SANATLAR 6 37,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 MÜZİK 6 35,0 SOSYAL YARDIM 5 32,5 0 0,00 0 0,00 LER 0 0,00 SÖZEL 67,5 0 0,00 SAYISAL 65,0 0 0,00 65,0

15 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ARIKANOĞLU SELİN 0 D0226 Sayfa 15 İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 72,5 MEKANİK 55,0 İKNA 57,5 TİCARET 2,5 İŞ AYRINTILARI 57,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 62,5 GÜZEL SANATLAR 70,0 67,5 72,5 82,5 MÜZİK 52,5 SOSYAL YARDIM 50,0 62,5 87,5 LER 62,5 SÖZEL 67,5 60,0 SAYISAL 85,0 72,5 75,0

16 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖZDEMİR DİLANNUR 0 D2203 Sayfa 16 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 70,0 MEKANİK 52,5 İKNA 60,0 TİCARET 72,5 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 77,5 65,0 75,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 47,5 65,0 67,5 LER 72,5 SÖZEL 70,0 62,5 SAYISAL 75,0 72,5 62,5

17 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YAMAN İREN 0 D1406 Sayfa 17 İLGİ TEMEL BİLİM 37,5 SOSYAL BİLİMLER 50,0 CANLI VARLIK 47,5 MEKANİK 47,5 İKNA 52,5 TİCARET 85,0 İŞ AYRINTILARI 45,0 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 55,0 57,5 67,5 67,5 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 47,5 55,0 57,5 LER 65,0 SÖZEL 75,0 50,0 SAYISAL 67,5 70,0 72,5

18 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ Adı-Soyadı Grup No 0 Öğrenci No D Sayfa 18 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 42,5 CANLI VARLIK 50,0 MEKANİK 42,5 İKNA 45,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 47,5 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 7 55,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 67,5 8 50,0 60,0 MÜZİK 47,5 SOSYAL YARDIM 52,5 67,5 60,0 LER 80,0 SÖZEL 67,5 8 47,5 SAYISAL 77,5 7 52,5 77,5

19 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ DURSUN ALEYNA 0 D Sayfa 1 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 45,0 İKNA 60,0 TİCARET 80,0 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 65,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 6 55,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 8 62,5 6 40,0 8 50,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 62,5 7 50,0 8 47,5 LER 75,0 SÖZEL 57,5 6 40,0 SAYISAL 82,5 7 50,0 80,0

20 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YILDIRIM BEYZA NUR 0 D0227 Sayfa 20 İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 72,5 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 62,5 İKNA 55,0 TİCARET 85,0 İŞ AYRINTILARI 67,5 EDEBİYAT 77,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 77,5 GÜZEL SANATLAR 70,0 75,0 85,0 82,5 MÜZİK 62,5 SOSYAL YARDIM 57,5 72,5 65,0 LER 82,5 SÖZEL 82,5 70,0 SAYISAL 5,0 85,0 87,5

21 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ BİNER HİLAL 0 D 11 Sayfa 21 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 42,5 CANLI VARLIK 47,5 MEKANİK 37,5 İKNA 37,5 TİCARET 52,5 İŞ AYRINTILARI 40,0 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 50,0 60,0 70,0 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 45,0 62,5 52,5 LER 65,0 SÖZEL 72,5 70,0 SAYISAL 85,0 67,5 65,0

22 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖZDEMİR BERK 0 D2116 Sayfa 22 İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 70,0 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 60,0 İKNA 65,0 TİCARET 72,5 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 52,5 75,0 87,5 80,0 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 57,5 87,5 77,5 LER 82,5 SÖZEL 87,5 72,5 SAYISAL 87,5 87,5 82,5

23 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ŞAHİN SELİN 0 D0148 Sayfa 23 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 37,5 İKNA 50,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 75,0 GÜZEL SANATLAR 52,5 82,5 80,0 62,5 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 40,0 57,5 55,0 LER 72,5 SÖZEL 77,5 60,0 SAYISAL 0,0 75,0 80,0

24 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ASLAN BE Y* 0 D2318 Sayfa 24 İLGİ TEMEL BİLİM 67,5 SOSYAL BİLİMLER 65,0 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 70,0 İKNA 0,0 TİCARET 0,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 5,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 77,5 GÜZEL SANATLAR 67,5 87,5 80,0 77,5 MÜZİK 72,5 SOSYAL YARDIM 55,0 62,5 77,5 LER 80,0 SÖZEL 75,0 62,5 SAYISAL 75,0 0,0 80,0

25 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SARIOĞLU EMİNE SELEN 0 D 222 Sayfa 25 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 40,0 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 32,5 İKNA 52,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 35,0 67,5 65,0 72,5 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 57,5 70,0 55,0 LER 72,5 SÖZEL 67,5 65,0 SAYISAL 80,0 65,0 67,5

26 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ALKAN GİZEM NUR 0 D0228 Sayfa 26 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 50,0 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 55,0 İKNA 57,5 TİCARET 50,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 65,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 60,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 57,5 70,0 70,0 MÜZİK 47,5 SOSYAL YARDIM 37,5 72,5 67,5 LER 70,0 SÖZEL 80,0 62,5 SAYISAL 72,5 82,5 72,5

27 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AYDINLI UMUT 0 D015 Sayfa 27 İLGİ TEMEL BİLİM 62,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 67,5 MEKANİK 57,5 İKNA 50,0 TİCARET 52,5 İŞ AYRINTILARI 60,0 EDEBİYAT 52,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 62,5 GÜZEL SANATLAR 42,5 60,0 50,0 70,0 MÜZİK 62,5 SOSYAL YARDIM 57,5 57,5 55,0 LER 80,0 SÖZEL 60,0 55,0 SAYISAL 62,5 70,0 57,5

28 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ Adı-Soyadı Grup No 0 Öğrenci No D Sayfa 28 İLGİ TEMEL BİLİM 42,5 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 40,0 İKNA 42,5 TİCARET 62,5 İŞ AYRINTILARI 40,0 EDEBİYAT 42,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 57,5 GÜZEL SANATLAR 40,0 60,0 55,0 60,0 MÜZİK 40,0 SOSYAL YARDIM 32,5 65,0 50,0 LER 62,5 SÖZEL 65,0 52,5 SAYISAL 67,5 55,0 62,5

29 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÇETİN BURAK 0 D0225 Sayfa 2 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 55,0 CANLI VARLIK 52,5 MEKANİK 50,0 İKNA 52,5 TİCARET 62,5 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 57,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 80,0 GÜZEL SANATLAR 37,5 65,0 77,5 72,5 MÜZİK 45,0 SOSYAL YARDIM 57,5 70,0 65,0 LER 67,5 SÖZEL 65,0 67,5 SAYISAL 72,5 67,5 50,0

30 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ KÖKBUDAK MURAT 0 C Sayfa 30 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 45,0 CANLI VARLIK 50,0 MEKANİK 50,0 İKNA 8 35,0 TİCARET 50,0 İŞ AYRINTILARI 45,0 EDEBİYAT 47,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 55,0 GÜZEL SANATLAR 42,5 35,0 47,5 50,0 MÜZİK 32,5 SOSYAL YARDIM 35,0 55,0 47,5 LER 55,0 SÖZEL 67,5 37,5 SAYISAL 82,5 37,5 70,0

31 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YILDIRIM MÜCAHİT 0 C Sayfa 31 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 52,5 MEKANİK 45,0 İKNA 52,5 TİCARET 67,5 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 82,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 60,0 70,0 52,5 MÜZİK 65,0 SOSYAL YARDIM 50,0 62,5 67,5 LER 62,5 SÖZEL 55,0 67,5 SAYISAL 67,5 75,0 72,5

32 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖLMEZ DEHA 0 C Sayfa 32 İLGİ TEMEL BİLİM 80,0 SOSYAL BİLİMLER 85,0 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 72,5 İKNA 57,5 TİCARET 65,0 İŞ AYRINTILARI 62,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 82,5 GÜZEL SANATLAR 60,0 62,5 72,5 72,5 MÜZİK 60,0 SOSYAL YARDIM 70,0 72,5 65,0 LER 80,0 SÖZEL 82,5 65,0 SAYISAL 0,0 72,5 80,0

33 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SİNANGİL GÖKTA N 0 C011 Sayfa 33 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 55,0 İKNA 47,5 TİCARET 70,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 60,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 30,0 GÜZEL SANATLAR 55,0 47,5 40,0 57,5 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 57,5 30,0 27,5 LER 32,5 SÖZEL 85,0 40,0 SAYISAL 7,5 37,5 0,0

34 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖNER SERNAZ 0 C01 Sayfa 34 İLGİ TEMEL BİLİM 0,0 SOSYAL BİLİMLER 72,5 CANLI VARLIK 85,0 MEKANİK 70,0 İKNA 70,0 TİCARET 0,0 İŞ AYRINTILARI 75,0 EDEBİYAT 2,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 87,5 GÜZEL SANATLAR 7,5 75,0 82,5 85,0 MÜZİK 82,5 SOSYAL YARDIM 85,0 87,5 80,0 LER 87,5 SÖZEL 70,0 85,0 SAYISAL 82,5 82,5 72,5

35 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ESER GOKNUR 0 C0231 Sayfa 35 İLGİ TEMEL BİLİM 30,0 SOSYAL BİLİMLER 45,0 CANLI VARLIK 50,0 MEKANİK 35,0 İKNA 45,0 TİCARET 50,0 İŞ AYRINTILARI 32,5 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 45,0 55,0 60,0 60,0 MÜZİK 40,0 SOSYAL YARDIM 45,0 60,0 62,5 LER 60,0 SÖZEL 65,0 82,5 SAYISAL 67,5 52,5 65,0

36 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SARIŞEN SÜLEYMAN 0 C 222 Sayfa 36 İLGİ TEMEL BİLİM 65,0 SOSYAL BİLİMLER 85,0 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 62,5 İKNA 80,0 TİCARET 55,0 İŞ AYRINTILARI 67,5 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 67,5 GÜZEL SANATLAR 72,5 67,5 62,5 65,0 MÜZİK 72,5 SOSYAL YARDIM 65,0 72,5 75,0 LER 70,0 SÖZEL 75,0 65,0 SAYISAL 82,5 72,5 80,0

37 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ KÜÇÜKYILDIZ BEYZA 0 C105 Sayfa 37 İLGİ TEMEL BİLİM 45,0 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 50,0 MEKANİK 37,5 İKNA 55,0 TİCARET 52,5 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 52,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 67,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 60,0 67,5 70,0 MÜZİK 57,5 SOSYAL YARDIM 60,0 65,0 8 57,5 LER 60,0 SÖZEL 70,0 80,0 SAYISAL 87,5 85,0 77,5

38 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÇELİK DİDEM 0 C0218 Sayfa 38 İLGİ TEMEL BİLİM 45,0 SOSYAL BİLİMLER 55,0 CANLI VARLIK 57,5 MEKANİK 47,5 İKNA 55,0 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 47,5 EDEBİYAT 52,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 62,5 GÜZEL SANATLAR 47,5 67,5 52,5 62,5 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 52,5 62,5 55,0 LER 67,5 SÖZEL 45,0 57,5 SAYISAL 50,0 57,5 45,0

39 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AŞÇI BARIŞ BERK 0 C2112 Sayfa 3 İLGİ TEMEL BİLİM 60,0 SOSYAL BİLİMLER 65,0 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 45,0 İKNA 60,0 TİCARET 65,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 77,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 67,5 GÜZEL SANATLAR 40,0 65,0 72,5 77,5 MÜZİK 32,5 SOSYAL YARDIM 57,5 67,5 67,5 LER 75,0 SÖZEL 67,5 70,0 SAYISAL 80,0 72,5 75,0

40 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÇINAR BEYZA 0 C Sayfa 40 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 42,5 İKNA 62,5 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 47,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 82,5 GÜZEL SANATLAR 60,0 80,0 77,5 82,5 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 52,5 82,5 87,5 LER 82,5 SÖZEL 67,5 82,5 SAYISAL 80,0 85,0 72,5

41 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ARSLAN ZEYNEP 0 C0230 Sayfa 41 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 75,0 MEKANİK 50,0 İKNA 45,0 TİCARET 72,5 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 55,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 57,5 GÜZEL SANATLAR 45,0 62,5 82,5 65,0 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 50,0 70,0 60,0 LER 67,5 SÖZEL 75,0 62,5 SAYISAL 77,5 62,5 72,5

42 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AKYÜZ MUSTAFA 0 C026 Sayfa 42 İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 65,0 CANLI VARLIK 65,0 MEKANİK 52,5 İKNA 50,0 TİCARET 70,0 İŞ AYRINTILARI 47,5 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 47,5 72,5 65,0 72,5 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 47,5 65,0 67,5 LER 77,5 SÖZEL 70,0 70,0 SAYISAL 60,0 85,0 60,0

43 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YILMAZ MELİKE 0 C0225 Sayfa 43 İLGİ TEMEL BİLİM 82,5 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 72,5 İKNA 77,5 TİCARET 85,0 İŞ AYRINTILARI 72,5 EDEBİYAT 0,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 60,0 GÜZEL SANATLAR 67,5 80,0 67,5 75,0 MÜZİK 65,0 SOSYAL YARDIM 52,5 67,5 60,0 LER 75,0 SÖZEL 65,0 67,5 SAYISAL 80,0 60,0 75,0

44 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÇALAR HATİCE KÜBRA 0 C0226 Sayfa 44 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 55,0 CANLI VARLIK 67,5 MEKANİK 57,5 İKNA 55,0 TİCARET 65,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 62,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 60,0 GÜZEL SANATLAR 50,0 57,5 57,5 67,5 MÜZİK 57,5 SOSYAL YARDIM 50,0 67,5 65,0 LER 65,0 SÖZEL 72,5 60,0 SAYISAL 85,0 70,0 85,0

45 KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖZÇELİK BURAK 0 C0174 Sayfa 45 İLGİ TEMEL BİLİM 27,5 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 35,0 MEKANİK 40,0 İKNA 47,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 37,5 EDEBİYAT 37,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 80,0 GÜZEL SANATLAR 42,5 52,5 77,5 57,5 MÜZİK 27,5 SOSYAL YARDIM 35,0 60,0 77,5 LER 82,5 SÖZEL 77,5 70,0 SAYISAL 0,0 65,0 80,0

