KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ



Benzer belgeler
Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

EBU HANİFE İMAM HATİP ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI SINIF LİSTELERİ

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) 2016 YGS'YE BAŞVURAN ÖĞRENCİ EĞİTİM BİLGİLERİ LİSTESİ

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

Desing Project Sunumları (3. Sınıf) 12 Kasım 2018 Graduation Project Sunumları (4. Sınıf) Kasım 2018

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı

SINIF LİSTESİ. Sinop Anadolu Lisesi 10_Mat_AÇ_1 OKUL ADI: KURS SINIFI: DERSLER - ÖĞRETMENLER: Öğretmen Adı ARZU ÇİLİNGİR

PREP A SINIF LİSTESİ

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-3 Puan Sıralı)

2012 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

T.C. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarihli Orta Öğretim 12. Sınıf 17 aralık 12. sınıf 1. kds İl Geneli İlk 100 Öğrenci Başarı Sırası

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

Okan TERKiN 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYETLER TABLOSU (5. 6. VE 7. SINIFLAR)

GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR

PeopleSoft Report ID: SRCLSRST CLASS ROSTER REPORT Page No. 1 Run Date 02/20/2015 Run Time 09:51:38

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

12nisanBİLFE

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

SINIF LİSTESİ. Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi OKUL ADI: KURS SINIFI: SAYISAL 1. DERSLER - ÖĞRETMENLER: Öğretmen Adı Ders Adı

Spor Toto U16 Ligi Yarışmaları

BASKENT UNIVERSITY ENGLISH PREPARATORY DEPARTMENT 673-B-PR1-SPEAKING EXAM AUG 04, 2017 STUDENT LIST FOR CLASSROOM ANNOUNCEMENT

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

PREP 1Z MURAT EREN Lojistik (İngilizce) ECE NUR PEZİK Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) ALEYNA

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimi

Anadolu Yıldızlar Ligi 1.GRUP Yarışmaları

İstanbul'un En Hızlısı İlçe Elemeleri Üsküdar İlçesi (Anadolu Yakası)

ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2008 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVINA GİRECEK ADAY LİSTESİ

8 YAŞ YÜZME TEŞVİK YARIŞLARI-2-18 Mayis GÜN SABAH SEANSI SONUÇLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİDİR.

OKUL DOĞRU-YANLIŞ LİSTESİ (Puan sıralı)

(SINAVLARI DERS YILI 1. DÖNEM İLK HAFTA YAPILACAKTIR) MERVE ÜNSAL 9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEKNİKERİ(CERRAHİ) TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI

İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ YURT BAŞVURU 17. MADDE KAPSAMINDA NO ADI SOYADI KIZ/ERKEK YERLEŞME DRUMU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Gaziemir Özel Rota Ortaokulu Müdürlüğü I. Dönem 8. SINIF ORTAK SINAVLAR İÇİN SALON ÖĞRENCİ LİSTELERİ SALON NO: 1

FİİLEN YAPTIĞI İŞİN (EN SON) NİTELİĞİ ÖĞRENİM DURUMU

EĞİTİM FAKÜLTESİ - BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ LİSTELERİ

İZMİR İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞLARI EKİM NCİ GÜN SONUÇLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖSYM YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

YGS-5 PUAN SIRALI YGS-LYS PUAN VE DERSLERİ LİSTESİ

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ı

AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE- 1 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI. Özdemir Hukuk Fakültesi Hukuk 1. Sınıf

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt. Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir.

1D Türkiye'de Konser Vermeli -Tüm Directionerlar Adına-

ATATÜRK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ORTAK SINAVLAR (TEOG) TÜRKÇE DERSİ TAM PUAN ALANLAR. Adı Soyadı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

Giriş Kontrol Listesi (Anadolu Üniversitesi)

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Yenimahalle Celal Yardımcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü AL Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) Sınıf Listesi.

Tür (20) 0, , , , , , , , ,

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

14. DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DERS MUAFİYET SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

Y.G.S.P. YABANCI DİL SINAV SONUCU Y.G.S.P. YABANCI DİL SINAV SONUCU Y.G.S.P. YABANCI DİL SINAV SONUCU Y.G.S.P. YABANCI DİL SINAV SONUCU

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

MUDURNU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİN SEÇMELİ DERS DAĞILIMI Sıra Sınıfı OKUL NU Adı Soyadı Ders 1 Ders 2 Ders Sınıf / A Şubesi 601 ABDULLAH NİHAT

1-B2 DERSLİK:105. Sıra Öğrenci No Adı SOYADI Bölüm Abdul Malek MIRZA OGHLU Enerji Sistemleri Mühendisliği

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

Öğrenci No Soyadı Adı Fakülte Program Snf

KONUŞMA SINAVI ÇARŞAMBA GÜNÜ DERS YAPILAN SINIFLARDA 1. ÖĞRETİM İÇİN SAAT DA 2. ÖĞRETİM İÇİN SAAT: DE YAPILACAKTIR.

MERKEZİ PUAN (EK Madde 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

öğretim yılında gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası Atletizm Oyunları

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YABANCI DİL PUANI PUANI DEĞERİ ALES PUANI

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ANADOLU LİSESİ

10 EKİM SALI ETÜT PROGRAMI

K.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM TASARIM PROJESİ DANIŞMANLARI ve JÜRİ ÜYELERİ

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

STUDENT LIST STUDENT NO NAME SURNAME EXAM HALL

OKUL YGS NET LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

4. TAF KÜÇÜKLER ATLETİZM FESTİVALİ (13.BÖLGE ÇANAKKALE)

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası

HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK PR.

2018 TÜRKİYENİN EN HIZLISI BÖLGE FİNALİ YARIŞMALARI(GAZİANTEP)

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3

Transkript:

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ GÜZELCİK NİLHAN 0 D Sayfa 1 İLGİ TEMEL BİLİM 67,5 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 57,5 İKNA 67,5 TİCARET 80,0 İŞ AYRINTILARI 67,5 EDEBİYAT 65,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 72,5 70,0 65,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 67,5 82,5 42,5 LER 82,5 SÖZEL 67,5 82,5 SAYISAL 75,0 62,5 72,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AYAZ YİĞİT 0 D0166 Sayfa 2 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 50,0 İKNA 42,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 47,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 50,0 65,0 75,0 67,5 MÜZİK 47,5 SOSYAL YARDIM 52,5 77,5 72,5 LER 72,5 SÖZEL 70,0 67,5 SAYISAL 82,5 67,5 72,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ VUMAK KAĞAN HAKKI 0 D0227 Sayfa 3 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 55,0 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 60,0 İKNA 62,5 TİCARET 77,5 İŞ AYRINTILARI 72,5 EDEBİYAT 70,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 67,5 GÜZEL SANATLAR 60,0 52,5 62,5 60,0 MÜZİK 62,5 SOSYAL YARDIM 60,0 50,0 60,0 LER 57,5 SÖZEL 60,0 47,5 SAYISAL 50,0 57,5 57,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ AZKIN BARIŞ 0 D0164 Sayfa 4 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 60,0 MEKANİK 37,5 İKNA 37,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 42,5 EDEBİYAT 40,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 55,0 GÜZEL SANATLAR 25,0 72,5 67,5 75,0 MÜZİK 32,5 SOSYAL YARDIM 40,0 75,0 60,0 LER 62,5 SÖZEL 87,5 85,0 SAYISAL 87,5 62,5 65,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ZENGİN MELİSSA NAZ 0 D0233 Sayfa 5 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 62,5 MEKANİK 52,5 İKNA 52,5 TİCARET 82,5 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 85,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 57,5 72,5 80,0 60,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 57,5 72,5 65,0 LER 82,5 SÖZEL 75,0 77,5 SAYISAL 72,5 70,0 70,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SOPACI BERRAK 0 D022 Sayfa 6 İLGİ TEMEL BİLİM 37,5 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 57,5 MEKANİK 47,5 İKNA 62,5 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 60,0 GÜZEL SANATLAR 50,0 77,5 65,0 70,0 MÜZİK 42,5 SOSYAL YARDIM 45,0 70,0 75,0 LER 77,5 SÖZEL 65,0 57,5 SAYISAL 77,5 75,0 60,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ERKAYA METİNCAN 0 D0217 Sayfa 7 İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 77,5 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 70,0 İKNA 75,0 TİCARET 77,5 İŞ AYRINTILARI 57,5 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 85,0 GÜZEL SANATLAR 67,5 85,0 2,5 0,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 72,5 0,0 82,5 LER 0,0 SÖZEL 75,0 75,0 SAYISAL 87,5 82,5 75,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ARI AYŞENUR 0 D0217 Sayfa 8 İLGİ TEMEL BİLİM 45,0 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 57,5 MEKANİK 47,5 İKNA 52,5 TİCARET 70,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 57,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 52,5 GÜZEL SANATLAR 55,0 52,5 45,0 50,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 52,5 47,5 50,0 LER 50,0 SÖZEL 65,0 47,5 SAYISAL 60,0 55,0 70,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ BAL EKİN 0 D2163 Sayfa İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 67,5 MEKANİK 47,5 İKNA 42,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 42,5 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 37,5 57,5 70,0 80,0 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 40,0 67,5 65,0 LER 70,0 SÖZEL 85,0 75,0 SAYISAL 75,0 65,0 82,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YAĞMUR UFUK 0 D Sayfa İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 77,5 CANLI VARLIK 80,0 MEKANİK 72,5 İKNA 75,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 80,0 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 72,5 65,0 60,0 67,5 MÜZİK 65,0 SOSYAL YARDIM 75,0 65,0 57,5 LER 65,0 SÖZEL 82,5 62,5 SAYISAL 87,5 60,0 80,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ MART YAĞIZ 0 D0211 Sayfa 11 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 62,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 40,0 İKNA 35,0 TİCARET 55,0 İŞ AYRINTILARI 37,5 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 2,0 GÜZEL SANATLAR 27,5 6 22,5 5 25,0 7 32,5 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 47,5 4 22,5 6 32,5 LER 3 17,5 SÖZEL 55,0 3 12,5 SAYISAL 60,0 7 37,5 50,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ALPASLAN GÜNEŞ 0 D Sayfa 12 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 40,0 CANLI VARLIK 40,0 MEKANİK 27,5 İKNA 42,5 TİCARET 62,5 İŞ AYRINTILARI 35,0 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 52,5 GÜZEL SANATLAR 42,5 70,0 57,5 52,5 MÜZİK 45,0 SOSYAL YARDIM 45,0 52,5 45,0 LER 57,5 SÖZEL 42,5 52,5 SAYISAL 60,0 60,0 60,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ HÜRKAL GÜLCE 0 D Sayfa 13 İLGİ TEMEL BİLİM 52,5 SOSYAL BİLİMLER 50,0 CANLI VARLIK 75,0 MEKANİK 35,0 İKNA 50,0 TİCARET 67,5 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 62,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 0 0,00 GÜZEL SANATLAR 62,5 0 0,00 0 0,00 2,0 MÜZİK 57,5 SOSYAL YARDIM 55,0 2 12,5 1,0 LER 0 0,00 SÖZEL 65,0 0 0,00 SAYISAL 82,5 2 20,0 67,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SEZER BERKAY 0 D Sayfa 14 İLGİ TEMEL BİLİM 7 45,0 SOSYAL BİLİMLER 6 35,0 CANLI VARLIK 7 50,0 MEKANİK 6 27,5 İKNA 5 25,0 TİCARET 6 40,0 İŞ AYRINTILARI 5 22,5 EDEBİYAT 7 40,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 0 0,00 GÜZEL SANATLAR 6 37,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 MÜZİK 6 35,0 SOSYAL YARDIM 5 32,5 0 0,00 0 0,00 LER 0 0,00 SÖZEL 67,5 0 0,00 SAYISAL 65,0 0 0,00 65,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ARIKANOĞLU SELİN 0 D0226 Sayfa 15 İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 60,0 CANLI VARLIK 72,5 MEKANİK 55,0 İKNA 57,5 TİCARET 2,5 İŞ AYRINTILARI 57,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 62,5 GÜZEL SANATLAR 70,0 67,5 72,5 82,5 MÜZİK 52,5 SOSYAL YARDIM 50,0 62,5 87,5 LER 62,5 SÖZEL 67,5 60,0 SAYISAL 85,0 72,5 75,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖZDEMİR DİLANNUR 0 D2203 Sayfa 16 İLGİ TEMEL BİLİM 47,5 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 70,0 MEKANİK 52,5 İKNA 60,0 TİCARET 72,5 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 80,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 72,5 GÜZEL SANATLAR 57,5 77,5 65,0 75,0 MÜZİK 67,5 SOSYAL YARDIM 47,5 65,0 67,5 LER 72,5 SÖZEL 70,0 62,5 SAYISAL 75,0 72,5 62,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YAMAN İREN 0 D1406 Sayfa 17 İLGİ TEMEL BİLİM 37,5 SOSYAL BİLİMLER 50,0 CANLI VARLIK 47,5 MEKANİK 47,5 İKNA 52,5 TİCARET 85,0 İŞ AYRINTILARI 45,0 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 65,0 GÜZEL SANATLAR 55,0 57,5 67,5 67,5 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 47,5 55,0 57,5 LER 65,0 SÖZEL 75,0 50,0 SAYISAL 67,5 70,0 72,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ Adı-Soyadı Grup No 0 Öğrenci No D Sayfa 18 İLGİ TEMEL BİLİM 50,0 SOSYAL BİLİMLER 42,5 CANLI VARLIK 50,0 MEKANİK 42,5 İKNA 45,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 47,5 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 7 55,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 67,5 8 50,0 60,0 MÜZİK 47,5 SOSYAL YARDIM 52,5 67,5 60,0 LER 80,0 SÖZEL 67,5 8 47,5 SAYISAL 77,5 7 52,5 77,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ DURSUN ALEYNA 0 D Sayfa 1 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 47,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 45,0 İKNA 60,0 TİCARET 80,0 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 65,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 6 55,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 8 62,5 6 40,0 8 50,0 MÜZİK 55,0 SOSYAL YARDIM 62,5 7 50,0 8 47,5 LER 75,0 SÖZEL 57,5 6 40,0 SAYISAL 82,5 7 50,0 80,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ YILDIRIM BEYZA NUR 0 D0227 Sayfa 20 İLGİ TEMEL BİLİM 55,0 SOSYAL BİLİMLER 72,5 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 62,5 İKNA 55,0 TİCARET 85,0 İŞ AYRINTILARI 67,5 EDEBİYAT 77,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 77,5 GÜZEL SANATLAR 70,0 75,0 85,0 82,5 MÜZİK 62,5 SOSYAL YARDIM 57,5 72,5 65,0 LER 82,5 SÖZEL 82,5 70,0 SAYISAL 5,0 85,0 87,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ BİNER HİLAL 0 D 11 Sayfa 21 İLGİ TEMEL BİLİM 40,0 SOSYAL BİLİMLER 42,5 CANLI VARLIK 47,5 MEKANİK 37,5 İKNA 37,5 TİCARET 52,5 İŞ AYRINTILARI 40,0 EDEBİYAT 50,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 47,5 50,0 60,0 70,0 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 45,0 62,5 52,5 LER 65,0 SÖZEL 72,5 70,0 SAYISAL 85,0 67,5 65,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖZDEMİR BERK 0 D2116 Sayfa 22 İLGİ TEMEL BİLİM 72,5 SOSYAL BİLİMLER 70,0 CANLI VARLIK 82,5 MEKANİK 60,0 İKNA 65,0 TİCARET 72,5 İŞ AYRINTILARI 52,5 EDEBİYAT 75,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 52,5 75,0 87,5 80,0 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 57,5 87,5 77,5 LER 82,5 SÖZEL 87,5 72,5 SAYISAL 87,5 87,5 82,5

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ŞAHİN SELİN 0 D0148 Sayfa 23 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 57,5 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 37,5 İKNA 50,0 TİCARET 75,0 İŞ AYRINTILARI 55,0 EDEBİYAT 67,5 YETENEĞİNİ KULLANMA 75,0 GÜZEL SANATLAR 52,5 82,5 80,0 62,5 MÜZİK 37,5 SOSYAL YARDIM 40,0 57,5 55,0 LER 72,5 SÖZEL 77,5 60,0 SAYISAL 0,0 75,0 80,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ ASLAN BE Y* 0 D2318 Sayfa 24 İLGİ TEMEL BİLİM 67,5 SOSYAL BİLİMLER 65,0 CANLI VARLIK 77,5 MEKANİK 70,0 İKNA 0,0 TİCARET 0,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 5,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 77,5 GÜZEL SANATLAR 67,5 87,5 80,0 77,5 MÜZİK 72,5 SOSYAL YARDIM 55,0 62,5 77,5 LER 80,0 SÖZEL 75,0 62,5 SAYISAL 75,0 0,0 80,0

KENDİNİ ÖLÇEĞİ- ÖĞRENCİ PROFİLİ SARIOĞLU EMİNE SELEN 0 D 222 Sayfa 25 İLGİ TEMEL BİLİM 35,0 SOSYAL BİLİMLER 40,0 CANLI VARLIK 55,0 MEKANİK 32,5 İKNA 52,5 TİCARET 60,0 İŞ AYRINTILARI 50,0 EDEBİYAT 45,0 YETENEĞİNİ KULLANMA 70,0 GÜZEL SANATLAR 35,0 67,5 65,0 72,5 MÜZİK 50,0 SOSYAL YARDIM 57,5 70,0 55,0 LER 72,5 SÖZEL 67,5 65,0 SAYISAL 80,0 65,0 67,5

