PLASTİK ENJEKSİYON FABRİKASI ENERJİ İZLEME ÖLÇÜM RAPORU ÖLÇÜM TARİHİ : ÖLÇÜMÜ YAPAN : 29 / 06 / 2007 MEHMET CINBIRT ( ELK. MÜH. ) www.pesa.com.tr ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
400,0 V 400,0 V 400,0 V U L1-2, [ V ] U L2-3, [ V ] U L3-1, [ V ] 395,0 V 395,0 V 395,0 V 390,0 V 390,0 V 390,0 V 385,0 V 385,0 V 385,0 V 380,0 V 380,0 V 380,0 V FAZ - FAZ GERİLİMLERİ DEĞİŞİMİ Sayfa : 1
1500,0 A 1500,0 A 1500,0 A I L1, [ A ] I L2, [ A ] I L3, [ A ] 1450,0 A 1450,0 A 1450,0 A 1400,0 A 1400,0 A 1400,0 A 1350,0 A 1350,0 A 1350,0 A 1300,0 A 1300,0 A 1300,0 A HAT AKIMLARI DEĞİŞİMİ Sayfa : 2
180,0 kw P-kum, [ kw ] 135,0 kw 90,0 kw 45,0 kw 0,0 kw TOPLAM ÇEKİLEN GÜÇ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 3
i 0,0 i 0,0 i 0,0 cos L1, [ ] cos L2, [ ] cos L3, [ ] i 0,5 i 0,5 i 0,5 1.0 1.0 1.0 c 0,5 c 0,5 c 0,5 c 0,0 c 0,0 c 0,0 GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 4
ŞEBEKE ANALİZ Z RAPORU TDH-u S pektrumu (%) 14 12 12,4 10 8 7,2 6 4 2 0 0,9 1,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 150 Hz 250 Hz 350 Hz 450 Hz 550 Hz 650 Hz 750 Hz 850 Hz 950 Hz Fre kans (Hz) GERİLİM HARMONİKLERİ SPEKTRUMU Sayfa : 5
14,0 % 14,0 % 14,0 % KF-U L1, [ % ] KF-U L2, [ % ] KF-U L3, [ % ] 10,5 % 10,5 % 10,5 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % % 3 THDu - TOPLAM GERİLİM HARMONİK DİSTORSİYONU DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 3 olmalıdır. ) Sayfa : 6
4,0 % 4,0 % 4,0 % H3-U L1, [ % ] H3-U L2, [ % ] H3-U L3, [ % ] 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % % 2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3. GERİLİM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 2 olmalıdır. ) Sayfa : 7
14,0 % 14,0 % 14,0 % H5-U L1, [ % ] H5-U L2, [ % ] H5-U L3, [ % ] 10,5 % 10,5 % 10,5 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % % 2 5. GERİLİM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 2 olmalıdır. ) Sayfa : 8
8,0 % 8,0 % 8,0 % H7-U L1, [ % ] H7-U L2, [ % ] H7-U L3, [ % ] 6,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % % 2 7. GERİLİM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 2 olmalıdır. ) Sayfa : 9
4,0 % 4,0 % 4,0 % H9-U L1, [ % ] H9-U L2, [ % ] H9-U L3, [ % ] 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % % 2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 9. GERİLİM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 2 olmalıdır. ) Sayfa : 10
ŞEBEKE ANALİZ Z RAPORU TDH-i S pe ktrumu 1600 1422,0 Harmonic Curre nts Dis tribution (A) 1400 1200 1000 800 600 400 200 554,7 362,0 264,8 216,9 187,6 215,9 185,7 144,5 143,0 0 50 Hz 150 Hz 250 Hz 350 Hz 450 Hz 550 Hz 650 Hz 750 Hz 850 Hz 950 Hz Fre kans (Hz) AKIM HARMONİKLERİ SPEKTRUMU ( A ) Sayfa : 11
10 10 10 KF-I L1, [ % ] KF-I L2, [ % ] KF-I L3, [ % ] 75,0 % 75,0 % 75,0 % 5 5 5 25,0 % 25,0 % 25,0 % % 5 THDi - TOPLAM AKIM HARMONİK DİSTORSİYONU DEĞİŞİM GRAFİĞİ ( Maksimum % 5 olmalıdır. ) Sayfa : 12
600,0 A 600,0 A 600,0 A H3-I L1, [ A ] H3-I L2, [ A ] H3-I L3, [ A ] 525,0 A 525,0 A 525,0 A 450,0 A 450,0 A 450,0 A 375,0 A 375,0 A 375,0 A 300,0 A 300,0 A 300,0 A 3. AKIM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 13
400,0 A 400,0 A 400,0 A H5-I L1, [ A ] H5-I L2, [ A ] H5-I L3, [ A ] 325,0 A 325,0 A 325,0 A 250,0 A 250,0 A 250,0 A 175,0 A 175,0 A 175,0 A 100,0 A 100,0 A 100,0 A 5. AKIM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 14
300,0 A 300,0 A 300,0 A H7-I L1, [ A ] H7-I L2, [ A ] H7-I L3, [ A ] 225,0 A 225,0 A 225,0 A 150,0 A 150,0 A 150,0 A 75,0 A 75,0 A 75,0 A 0,0 A 0,0 A 0,0 A 7. AKIM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 15
250,0 A 250,0 A 250,0 A H9-I L1, [ A ] H9-I L2, [ A ] H9-I L3, [ A ] 212,5 A 212,5 A 212,5 A 175,0 A 175,0 A 175,0 A 137,5 A 137,5 A 137,5 A 100,0 A 100,0 A 100,0 A 9. AKIM HARMONİĞİ DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 16
ŞEBEKE ANALİZ Z RAPORU TDH-i S pektrumu 100% 100% Harmonic Curre nts Dis tribution (%) 80% 60% 40% 20% 39% 25% 19% 15% 15% 13% 13% 10% 10% 0% 50 Hz 150 Hz 250 Hz 350 Hz 450 Hz 550 Hz 650 Hz 750 Hz 850 Hz 950 Hz Fre kans (Hz) AKIM HARMONİKLERİ SPEKTRUMU ( % ) Sayfa : 17
800,0 A 800,0 A 800,0 A Sum In L1, [ A Sum In L2, [ A Sum In L3, [ A 725,0 A 725,0 A 725,0 A 650,0 A 650,0 A 650,0 A 575,0 A 575,0 A 575,0 A 500,0 A 500,0 A 500,0 A TOPLAM HARMONİK AKIMLARI DEĞİŞİM GRAFİĞİ Sayfa : 18
ŞEBEKE ANALİZ Z RAPORU KULLANILAN ENERJİ TABLOSU Ölçüm Zaman Aralığı ( Tarih ) Ölçülen Toplam Saat Tüketim ( kwh ) Ortalama Tüketim ( kwh ) 29 Haziran 2007 14:21:25 29 Haziran 2007 17:17:25 2,93 26,91 9,18 KULLANILAN ENERJİ TABLOSU Sayfa : 19