T.C. 2015! "# $ % & " & ' ( )! " *# # + * &.



Benzer belgeler
ş ş ğ Ö ş Ç ş ö Ü Ü Ö Ü Ç Ö ö ö ş ğ ğ Ç ğ ş Ö ş ş ğ ş ö ö ş ş ğ Ö ş ş ş Ç ğ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ö ş ğ ş ğ Ç ğ ş ş ö ğ ö ğ ş ö ğ ş ö ğ ş ş Ç ğ ö ö ş ş ğ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SIRA DERECE.ERE GÖRE İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Yabancı Dil. Toplam Puan %40 53, ,5 88, , ,5 90, , ,5 91, , , , ,29837

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU. Lisans Mezuniyet. Not Ortalaması 4 lük Sistem.

Giriş Sınav Notu. Ales Puanının % 30'u (A) Yabancı Dil Puanının %10'u (B)

79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI

Sayı: KHK/0/00/35/65/2-A/15 4 Kasım, 2015 GENELGE NO: 38/2015. II. Derece Fizyoterapist 1

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sınav Jürisi: ÜYE ÜYE ÜYE

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TAHSİL DURUMU PUAN TÜRÜ. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

BİRİMİ: SDÜ Hukuk Fakültesi. Sınava Girmeye Hak Kazandı. 1 Harun KARAKAYA. Sınava Girmeye Hak Kazanamadı. İnci KARAMERCAN

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/ ,00 TL.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU AVUKAT OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN PERSONELLERİN YERLEŞTİRİLME KURASI İLAN METNİ

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

ARÜ'den Duyurular ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEKL (MEMUR)

2016 YILI 2.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ VE MAL BİLDİRİMİ YARDIMI

DEVLET LABORATUVARI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Sayı: KHK/0/00/2/89/14-A/17 11 Mayıs, 2017 KHK/0/00/3/89/3-A/17 GENELGE NO: 4/2017. Adedi. Adedi

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü DUYURU A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

M Ü N H A L K A D R O L A R I N BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KIRŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ:


Bozüyük Meslek Yüksekokulu 103 No'lu Derslik 14: Lisans Lisans Notu Giriş Sınavı Mezuniyeti Notu

: Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU (Enstitü-Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük İçin)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1

T.C. SİİRT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü.... KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne). OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE SİİRT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ADALETBAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI



ASGARİ ÜCRET PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI SAKATLIK (ENGELLİ) İNDİRİM ORANLARI

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TBMM BAŞKANLIĞI Uzman Yardımcılığı Aday Başvuru Formu

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

I. Atama Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMAN KADROSU ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI tarihli ilan

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun M.Y.O. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı

KROM KARBĐT KAPLI ZIRH PLAKALAR

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

2017/1 İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimi Yerleştirme İşlemi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG EKİM 2003 GENELGE 2003/46

Anket ve Dökümantasyon Komisyonu

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

KARAR Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 235 sayılı yazısı görüşüldü.

- 1 inci Grup: Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI OKUL MÜDÜRÜ, OKUL MÜDÜR MUAVİNİ VE ATÖLYE/BÖLÜM ŞEFİ KRİTER PUAN DOSYASI BAŞVURU FORMU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI

..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR)

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Sözleşmeli Personel

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU SONUÇ AÇIKLAMA

Akademik Kadro İlanları

2016 YILI 5.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLAN METNİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3


İŞLEM TAKİP RAPORU BÖLÜM BAŞKANLIĞI. Diğer : Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP... Sekreterlik : Ferda TÜRKMEN...

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ÖĞRENCİ İŞLERİ

Transkript:

T.C. 2015.

: 29 /6 2015 13 5 0 (312) - 413 18-413 0 (312) 418 23 43

- 2015 20 (Ö) Y (Ö) Gö. 1-1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2-2.1. 2.2. 29 /6 2015 2.3. 30 2.4. 2.5. ) 2.6. 2.7. 2.8. - 3-3.1. 29 /6 2015 3.2. kadro derecesi ve 3.3. 3.4. kadro derecesi ve 3.5. - -.

UYARI : 4-4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. s 4.7. 0 5- C- 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. (29-6 2015)

6.5. - 7-7.1. 13/07/2015. 7.2. 7.3. 7.4. 13 7.5. 7.6. 7.7. - 7.8. 7.9. ( ) u

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 3 5 15 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 4 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 3 10 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 Sayfa 1 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 2 / 18 5 7 10 1 3 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 11 6 5 22 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 3 3 11 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 3 / 18 5 7 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 1 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 5 3 2 10 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 4 0 0 0 8 2 2 12 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 Sayfa 4 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 5 / 18 5 7 10 1 0 1 1 1 3 3 1 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 2 2 9 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 6 3

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 6 / 18 5 7 10 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 5 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 6 2 2 10 0 0 0 1 0 1 1 0 1

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 7 / 18 5 7 10 0 1 0 0 0 0 3 1 1 5 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 5 2 2 9 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 3 10 4 1 0 0 0 0 5 0 0 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 8 / 18 5 7 10 1 7 2 2 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 5 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 7 2 2 11 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 9 / 18 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 7 27 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12 4 3 19 2 0 1 0 0 1 0 1 5 0 0 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 10 / 18 5 7 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 2 2 10 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 4 3 11 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 2 2 8 0 1 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 11 / 18 5 7 10 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 11 3 3 17 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 1 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 3 8 0 2 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 12 / 18 5 7 10 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7 1 3 11 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 6 2 2 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 1 7 2 1 0 1 0 1

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 3 1 1 5 2 2 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 5 2 1 1 1 0 1 3 2 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 2 3 11 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Sayfa 13 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 14 / 18 5 7 10 0 0 0 0 0 3 4 2 2 8 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 1 1 9 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 4 3 1 2 0 0 0 0 0 1 3 2 2 7 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 2 2 11

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 15 / 18 5 7 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 6 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 1 1 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 0 1 8 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 16 / 18 5 7 10 1 1 1 0 0 0 3 5 1 1 7 2 1 2 0 0 0 3 1 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 5 2 2 9 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 7 2 1 0 1 0 1 0 0 4 0 1 5 5 0 0 0 0 1 0 3 2 1 6

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 17 / 18 5 7 10 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 4 0 0 0 1 0 3 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 2 0 1 0 1 0 2 1 1 4 3 0 0 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 0 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0 1 0 2 3 3 0 1 1 0 0 0 4 0 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 4 GENEL 340 107 109 556 Sayfa 18 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I 1 2 3 4 7 13 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 Sayfa 1 / 3

PLAKA U SINIF KADRO I 1 2 3 4 7 13 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 Sayfa 2 / 3

PLAKA U SINIF KADRO I 1 2 3 4 7 13 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 GENEL 162 0 0 0 0 0 162 Sayfa 3 / 3

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 12 7 1 6 2 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 4 3 9 6 5 20 40 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 10 17 7 0 0 3 4 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 6 8 4 17 35 7 1 3 2 1 3 1 1 4 2 1 12 19 3 1 0 2 2 2 Sayfa 1 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 2 / 18 5 7 10 12 1 1 6 0 4 11 8 1 2 2 1 2 5 0 1 1 1 1 1 4 2 4 1 3 3 1 7 2 1 1 2 9 12 13 11 30 66 2 6 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 5 7 4 17 33 4 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 6 11 1 1 2 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 3 / 18 5 7 10 12 2 1 1 1 2 0 5 5 0 0 0 0 0 9 4 6 4 16 30 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 9 4 7 2 16 29 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 11 3 2 2 2 2 2 2

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 12 2 2 2 9 15 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 6 10 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 14 3 2 1 1 6 2 3 0 2 3 1 2 1 2 5 1 2 3 6 11 6 17 40 5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 3 2 12 21 0 1 0 1 1 0 1 Sayfa 4 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 5 / 18 5 7 10 12 1 1 1 1 1 1 2 0 6 9 7 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 5 3 15 26 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 8 2 15 29 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 0 3 2 2 6 2 15 25 5

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 6 / 18 5 7 10 12 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 9 16 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 10 16 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 8 14 2 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 9 7 3 16 35 1 1 1 1 0 1 1 1 1

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 7 / 18 5 7 10 12 1 1 1 4 4 4 4 3 3 13 23 7 1 3 9 3 1 1 1 1 3 5 6 4 15 30 6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 15 20 5 2 1 0 1 1 1 2 1 6 10 2 1 2 3 1 1 1 5 8 3 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 8 / 18 5 7 10 12 13 4 9 4 17 34 4 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 11 17 2 1 1 2 1 2 3 5 1 4 3 4 4 4 3 7 7 20 37 2 4 4 4 5 4 5 3 4 8 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 7 2 2 2 2 3

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 9 / 18 5 7 10 12 2 3 2 2 2 2 2 3 3 13 35 15 60 123 5 2 2 4 3 8 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 4 3 3 10 16 9 30 65 5 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 10 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 10 / 18 5 7 10 12 1 0 1 1 1 1 1 0 1 4 5 1 11 21 2 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 1 5 3 4 10 2 16 32 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 9 12 5 1 1 1 1 3 1 2 2 2 7 13 2 2 4 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 7 3 17 29 1 4 1

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 11 / 18 5 7 10 12 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 0 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 10 13 8 25 56 6 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 4 4 5 3 13 25 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 13 3 6 2 15 26 1 4 4

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 12 / 18 5 7 10 12 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0 6 4 8 4 16 32 5 2 2 5 2 2 3 2 2 0 0 5 2 9 4 15 30 2 2 2 3 2 2 2 2 0 3 5 3 5 4 13 25 3 1 1 3 1 2 4 1 1 1 0 2 3 3 4 5 2 15 26 7 4 2 2 1 3

PLAKA U SINIF KADRO I 5 7 10 12 2 3 2 12 19 5 1 3 1 1 1 1 3 2 3 2 9 16 8 4 2 2 1 2 3 3 2 11 19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 3 2 7 7 2 8 24 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 9 17 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 Sayfa 13 / 18

PLAKA U SINIF KADRO I Sayfa 14 / 18 5 7 10 12 1 1 1 2 1 3 5 7 2 15 29 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 6 6 3 15 30 2 2 2 1 7 1 1 2 1 1 1 2 2 2 8 14 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 13 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 6 2 15 27

